Opis
Złączka pneumatyczna, wtykowa – gwitn zewnętrzny, kontowa, do węża
Parametry techniczne:
- materiał: tworzywo sztuczne/ mosiądz niklowany
- ciśnienie robocze: -0,95 – +15 bar
- zastosowanie: do przewodów PU, PA, PE
- temperatura robocza: 0 st.C – +60 st.C
- medium: sprzężone prowietrze, próżnia
Rozmiar | L1 | L2 | L3 | SW | D1 | Rozmiar | L1 | L2 | L3 | SW | D1 |
wąż fi 4 – 1/8 | 5,5 | 24,3 | 19 | 14 | 11,5 | wąż fi 8 – 1/2 | 10 | 32,5 | 22,5 | 24 | 15 |
wąż fi 6 – M5 | 3,5 | 21,7 | 19,2 | 12 | 11,5 | wąż fi 10 – 1/8 | 5,5 | 31,8 | 27,8 | 17 | 19 |
wąż fi 6 – 1/8 | 5,5 | 24,2 | 19,2 | 14 | 11,5 | wąż fi 10 – 1/4 | 7,5 | 34,3 | 27,8 | 17 | 19 |
wąż fi 6 – 1/4 | 7,5 | 26,7 | 19,2 | 17 | 13,5 | wąż fi 10 – 3/8 | 7,5 | 34,3 | 27,8 | 20 | 19 |
wąż fi 6 – 3/8 | 7,5 | 27,2 | 19,2 | 20 | 13,5 | wąż fi 10 – 1/2 | 10 | 37,8 | 27,8 | 24 | 19 |
wąż fi 8 – 1/8 | 5,5 | 27 | 22,5 | 14 | 11,5 | wąż fi 12 – 1/4 | 7,5 | 36 | 29,5 | 21 | 21,5 |
wąż fi 8 – 1/4 | 7,5 | 29,5 | 22,5 | 17 | 15 | wąż fi 12 – 3/8 | 7,5 | 36 | 29,5 | 21 | 21,5 |
wąż fi 8 – 3/8 | 7,5 | 30 | 22,5 | 20 | 15 | wąż fi 12- 1/2 | 10 | 39 | 29,5 | 24 | 21,5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.