Opis
Złączka pneumatyczna, wtykowa, prosta, do węża
Parametry techniczne:
- materiał: tworzywo PBT
- ciśnienie robocze: -0,95 – +15 bar
- zastosowanie: do przewodów PU, PA, PE
- temperatura robocza: 0 st.C – 60 st.C
Rozmiar | Gwint | L1 | L2 | SW | Rozmiar | Gwint | L1 | L2 | SW |
Wąż fI 4 – M5 GZ | M5 | 3,5 | 20,3 | 10 | Wąż fI 8 – 3/8 | 3/8 | 7,5 | 20,5 | 20 |
Wąż fI 4 – 1/8 | 1/8 | 5,5 | 19,5 | 10 | Wąż fI 8 – 1/2 | 1/2 | 8 | 10 | 14 |
Wąż fI 4 – 1/4 | 1/4 | 5,5 | 18,6 | 17 | Wąż fI 10 – 1/8 | 1/8 | 5,5 | 29 | 17 |
Wąż fI 6 – M5 | M5 | 3,5 | 21 | 12 | Wąż fI 10 – 1/4 | 1/4 | 7,5 | 30,5 | 17 |
Wąż fI 6 – 1/8 | 1/8 | 5,5 | 22 | 12 | Wąż fI 10 – 3/8 | 3/8 | 7,5 | 27 | 20 |
Wąż fI 6 – 1/4 | 1/4 | 7,5 | 22,5 | 17 | Wąż fI 10 – 1/2 | 1/2 | 10 | 30 | 17 |
Wąż fI 6 – 3/8 | 3/8 | 7,5 | 20,3 | 20 | Wąż fI 12 – 1/4 | 1/4 | 7,5 | 33 | 21 |
Wąż fI 6 – 1/2 | 1/2 | 10 | 23 | 24 | Wąż fI 12 – 3/8 | 3/8 | 7,5 | 28 | 21 |
Wąż fI 8 – 1/8 | 1/8 | 5,5 | 25 | 14 | Wąż fI 12 – 1/2 | 1/2 | 10 | 30,5 | 21 |
Wąż fI 8- 1/4 | 1/4 | 7,5 | 24 | 14 | Wąż fI 16 – 1/2 | 1/2 | 10 | 37 | 24 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.