Opis
Charakterystyka
Zastosowania
Normy, aprobaty, specyfikacje
NO-91-A231: 1998,
Olej został dopuszczony do stosowania w górnictwie i posiada certyfikat wydany przez Główny Instytut Górnictwa uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry | Jedn. | Wartości typowe |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C | mm2/s | 44,3 |
Wskaźniki lepkości | – | 101 |
Temperatura płynięcia | 0C | -30 |
Temperatura zapłonu | 0C | 224 |
Odporność na pienienie: · skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C, · trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze 250C | ml | 30 0 |
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1000C, stopień korozji | wzorce | 1a |
Własności deemulgujace – czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: – 40 – 43 ml oleju – 37 – 40 ml wody – 0 – 3 ml emulsji w temperaturze | min | 30 |
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.